BelCharts est une initiative indépendante, pas un site de Statbel, et n’est pas validé par Statbel.
Les 554 communes belges disposant d’un chiffre, classées selon prix médian maison (2025).
Prix médian maison (2025) en Belgique : 315 000 € (Statbel).
Voir aussi : Les communes les plus chères de Belgique pour acheter une maison en 2025
| # | Commune | Prix médian maison (2025) |
|---|---|---|
| 1 | Laethem-Saint-Martin | 792 500 € |
| 2 | Ixelles | 785 000 € |
| 3 | Lasne | 740 000 € |
| 4 | Knocke-Heyst | 732 500 € |
| 5 | Woluwe-Saint-Pierre | 725 500 € |
| 6 | Uccle | 700 000 € |
| 7 | Woluwe-Saint-Lambert | 665 000 € |
| 8 | Forest | 640 000 € |
| 9 | Kraainem | 640 000 € |
| 10 | Schilde | 618 000 € |
| 11 | Hove | 609 525 € |
| 12 | Etterbeek | 600 000 € |
| 13 | Watermael-Boitsfort | 599 000 € |
| 14 | Tervuren | 597 500 € |
| 15 | Wezembeek-Oppem | 592 500 € |
| 16 | Auderghem | 575 000 € |
| 17 | Rhode-Saint-Genèse | 572 500 € |
| 18 | Saint-Gilles | 550 000 € |
| 19 | Waterloo | 550 000 € |
| 20 | Brasschaat | 545 050 € |
| 21 | Chaumont-Gistoux | 536 500 € |
| 22 | La Hulpe | 530 000 € |
| 23 | Overijse | 530 000 € |
| 24 | Edegem | 515 000 € |
| 25 | Linkebeek | 505 000 € |
| 26 | Zoersel | 495 000 € |
| 27 | Lint | 492 500 € |
| 28 | Attert | 485 000 € |
| 29 | Bonheiden | 485 000 € |
| 30 | Rixensart | 485 000 € |
| 31 | Bertem | 483 500 € |
| 32 | Wemmel | 482 500 € |
| 33 | Kalmthout | 480 000 € |
| 34 | Hogstrate | 479 000 € |
| 35 | Hoeilaert | 477 500 € |
| 36 | Keerbergen | 475 000 € |
| 37 | Malle | 475 000 € |
| 38 | Oud-Heverlee | 475 000 € |
| 39 | Meise | 470 000 € |
| 40 | Schaerbeek | 468 750 € |
| 41 | Nazareth-La Pinte | 467 888 € |
| 42 | Boortmeerbeek | 460 000 € |
| 43 | Horebeke | 460 000 € |
| 44 | Lennik | 460 000 € |
| 45 | Louvain | 460 000 € |
| 46 | Zaventem | 460 000 € |
| 47 | Lubbeek | 459 000 € |
| 48 | Cortenbergh | 455 000 € |
| 49 | Brecht | 450 000 € |
| 50 | Destelbergen | 450 000 € |
| 51 | Ranst | 449 000 € |
| 52 | Coxyde | 447 000 € |
| 53 | Grimbergen | 445 000 € |
| 54 | Aartselaar | 442 500 € |
| 55 | Réthy | 442 000 € |
| 56 | Mortsel | 439 500 € |
| 57 | Herent | 439 000 € |
| 58 | Kampenhout | 436 250 € |
| 59 | Boechout | 435 000 € |
| 60 | Evere | 435 000 € |
| 61 | Steenokkerzeel | 435 000 € |
| 62 | Wavre-Sainte-Catherine | 431 250 € |
| 63 | Beersel | 430 000 € |
| 64 | Bierbeek | 430 000 € |
| 65 | Bruxelles | 430 000 € |
| 66 | Dilbeek | 430 000 € |
| 67 | Kapellen | 430 000 € |
| 68 | Zemst | 429 250 € |
| 69 | Incourt | 427 750 € |
| 70 | Jette | 425 000 € |
| 71 | Kontich | 425 000 € |
| 72 | Vieux-Turnhout | 425 000 € |
| 73 | Zandhoven | 420 000 € |
| 74 | Drogenbos | 419 500 € |
| 75 | Lochristi | 419 000 € |
| 76 | Jabbeke | 416 375 € |
| 77 | Damme | 416 250 € |
| 78 | Braine-l'Alleud | 415 000 € |
| 79 | Grez-Doiceau | 415 000 € |
| 80 | Schoten | 415 000 € |
| 81 | Wavre | 415 000 € |
| 82 | Wommelghem | 415 000 € |
| 83 | Berchem-Sainte-Agathe | 413 750 € |
| 84 | Merelbeke-Melle | 412 589 € |
| 85 | Pepingen | 412 500 € |
| 86 | Wuustwezel | 412 500 € |
| 87 | Chastre | 410 000 € |
| 88 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | 410 000 € |
| 89 | Waesmunster | 410 000 € |
| 90 | Walhain | 410 000 € |
| 91 | Braine-le-Château | 407 000 € |
| 92 | Wortegem-Petegem | 405 527 € |
| 93 | Huldenberg | 405 000 € |
| 94 | Ravels | 402 500 € |
| 95 | Asse | 400 000 € |
| 96 | Haecht | 400 000 € |
| 97 | Holsbeek | 400 000 € |
| 98 | Oosterzele | 400 000 € |
| 99 | Baerle-Duc | 399 000 € |
| 100 | Rijkevorsel | 399 000 € |
| 101 | Vosselaar | 399 000 € |
| 102 | Merchtem | 397 500 € |
| 103 | Beauvechain | 396 000 € |
| 104 | Court-Saint-Étienne | 395 000 € |
| 105 | Londerzeel | 395 000 € |
| 106 | Mont-Saint-Guibert | 395 000 € |
| 107 | Oostkamp | 395 000 € |
| 108 | Rotselaer | 395 000 € |
| 109 | Ternat | 395 000 € |
| 110 | Nandrin | 390 000 € |
| 111 | Arlon | 389 000 € |
| 112 | Wijnegem | 389 000 € |
| 113 | Gand | 386 100 € |
| 114 | Schelle | 385 000 € |
| 115 | Ganshoren | 384 000 € |
| 116 | Gavre | 381 500 € |
| 117 | Afflighem | 380 000 € |
| 118 | Beerse | 380 000 € |
| 119 | Boutersem | 380 000 € |
| 120 | Puers-Saint-Amand | 380 000 € |
| 121 | Putte | 380 000 € |
| 122 | Villers-la-Ville | 380 000 € |
| 123 | Neupré | 379 000 € |
| 124 | Essen | 378 000 € |
| 125 | Machelen | 377 000 € |
| 126 | Capelle-au-Bois | 375 500 € |
| 127 | Duffel | 375 000 € |
| 128 | Stabroek | 375 000 € |
| 129 | Zuyenkerque | 373 000 € |
| 130 | Ittre | 370 000 € |
| 131 | Laerne | 370 000 € |
| 132 | Lievegem | 370 000 € |
| 133 | Nivelles | 370 000 € |
| 134 | Nylen | 369 500 € |
| 135 | Anvers | 369 000 € |
| 136 | Kruisem | 369 000 € |
| 137 | Aalter | 367 000 € |
| 138 | Beernem | 365 000 € |
| 139 | Leeuw-Saint-Pierre | 365 000 € |
| 140 | Zedelghem | 365 000 € |
| 141 | Malines | 364 000 € |
| 142 | Deinze | 363 052 € |
| 143 | Everghem | 363 000 € |
| 144 | Vorselaar | 362 500 € |
| 145 | Hamont-Achel | 361 250 € |
| 146 | Saint-Gilles-Waes | 361 201 € |
| 147 | Perwez | 360 000 € |
| 148 | Tielt-Winge | 360 000 € |
| 149 | Tremelo | 360 000 € |
| 150 | Hooglede | 359 750 € |
| 151 | Roosdaal | 359 500 € |
| 152 | Buggenhout | 359 000 € |
| 153 | Hasselt | 359 000 € |
| 154 | Lanaken | 359 000 € |
| 155 | Markedal | 357 500 € |
| 156 | Saint-Josse-ten-Noode | 357 500 € |
| 157 | Lille | 357 250 € |
| 158 | Hulshout | 355 000 € |
| 159 | Kaprijke | 355 000 € |
| 160 | Vilvorde | 354 000 € |
| 161 | Diepenbeek | 351 400 € |
| 162 | Bruges | 350 000 € |
| 163 | Hautem-Saint-Liévin | 350 000 € |
| 164 | Heist-op-den-Berg | 350 000 € |
| 165 | Jalhay | 350 000 € |
| 166 | La Bruyère | 350 000 € |
| 167 | Molenbeek-Saint-Jean | 350 000 € |
| 168 | Pajottegem | 350 000 € |
| 169 | Rumst | 350 000 € |
| 170 | Assenede | 348 500 € |
| 171 | Opwijk | 348 000 € |
| 172 | Olen | 347 500 € |
| 173 | Silly | 347 500 € |
| 174 | Zonhoven | 347 500 € |
| 175 | Aubel | 345 000 € |
| 176 | Gesves | 345 000 € |
| 177 | Glabbeek | 345 000 € |
| 178 | Kasterlee | 345 000 € |
| 179 | Wingene | 345 000 € |
| 180 | Merksplas | 344 500 € |
| 181 | Olne | 343 500 € |
| 182 | Begijnendijk | 343 000 € |
| 183 | Anderlecht | 341 000 € |
| 184 | Bornem | 340 754 € |
| 185 | Fernelmont | 340 000 € |
| 186 | Geel | 340 000 € |
| 187 | Ramillies | 340 000 € |
| 188 | Grobbendonk | 339 000 € |
| 189 | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | 338 000 € |
| 190 | Aerschot | 336 000 € |
| 191 | Hoegaarden | 336 000 € |
| 192 | Arendonk | 335 500 € |
| 193 | Dessel | 335 000 € |
| 194 | Lommel | 335 000 € |
| 195 | Maldeghem | 335 000 € |
| 196 | Nieuport | 335 000 € |
| 197 | Pelt | 335 000 € |
| 198 | Profondeville | 335 000 € |
| 199 | Westerlo | 335 000 € |
| 200 | Donceel | 334 000 € |
| 201 | Lummen | 334 000 € |
| 202 | Hal | 333 000 € |
| 203 | Berlare | 332 500 € |
| 204 | Chaudfontaine | 332 500 € |
| 205 | Héron | 331 500 € |
| 206 | Berlaar | 330 000 € |
| 207 | Éghezée | 330 000 € |
| 208 | Geer | 330 000 € |
| 209 | Gembloux | 330 000 € |
| 210 | Genappe | 330 000 € |
| 211 | Le Coq | 330 000 € |
| 212 | Lierde | 330 000 € |
| 213 | Lierre | 330 000 € |
| 214 | Messancy | 330 000 € |
| 215 | Verlaine | 330 000 € |
| 216 | Lokeren | 329 750 € |
| 217 | Stekene | 329 500 € |
| 218 | Lontzen | 326 500 € |
| 219 | Alken | 325 000 € |
| 220 | Amblève | 325 000 € |
| 221 | Anseghem | 325 000 € |
| 222 | Assesse | 325 000 € |
| 223 | Balen | 325 000 € |
| 224 | Denterghem | 325 000 € |
| 225 | Herck-la-Ville | 325 000 € |
| 226 | Heusden-Zolder | 325 000 € |
| 227 | Willebroeck | 325 000 € |
| 228 | Zwalin | 325 000 € |
| 229 | Waregem | 324 000 € |
| 230 | Maseyk | 321 000 € |
| 231 | Jodoigne | 320 500 € |
| 232 | Béringue | 320 000 € |
| 233 | Brée | 320 000 € |
| 234 | Dalhem | 320 000 € |
| 235 | Hamois | 320 000 € |
| 236 | Lichtervelde | 320 000 € |
| 237 | Liedekerke | 320 000 € |
| 238 | Oudsbergen | 320 000 € |
| 239 | Peer | 320 000 € |
| 240 | Saint-Nicolas | 320 000 € |
| 241 | Tamise | 320 000 € |
| 242 | Wielsbeke | 320 000 € |
| 243 | Zele | 320 000 € |
| 244 | Bekkevoort | 317 500 € |
| 245 | Erpe-Mere | 317 000 € |
| 246 | Herentals | 316 500 € |
| 247 | Bocholt | 315 000 € |
| 248 | Étalle | 315 000 € |
| 249 | Hechtel-Eksel | 315 000 € |
| 250 | Herselt | 315 000 € |
| 251 | Ninove | 315 000 € |
| 252 | Zottegem | 315 000 € |
| 253 | Furnes | 312 500 € |
| 254 | Tintigny | 312 500 € |
| 255 | Mont-de-l'Enclus | 312 000 € |
| 256 | Orp-Jauche | 311 500 € |
| 257 | Audembourg | 310 000 € |
| 258 | Audenarde | 310 000 € |
| 259 | Blegny | 310 000 € |
| 260 | Genk | 310 000 € |
| 261 | Herenthout | 310 000 € |
| 262 | Laakdal | 310 000 € |
| 263 | Lede | 310 000 € |
| 264 | Mol | 310 000 € |
| 265 | Wichelen | 310 000 € |
| 266 | Haaltert | 309 000 € |
| 267 | Blanckenberghe | 308 000 € |
| 268 | Bilzen-Hoeselt | 307 500 € |
| 269 | Herzele | 306 000 € |
| 270 | Ingelmunster | 305 200 € |
| 271 | Alost | 305 000 € |
| 272 | Brakel | 305 000 € |
| 273 | Namur | 305 000 € |
| 274 | Ostende | 305 000 € |
| 275 | Geetbets | 304 500 € |
| 276 | Houthalen-Helchteren | 304 000 € |
| 277 | Niel | 302 500 € |
| 278 | Zulte | 302 500 € |
| 279 | Ohey | 301 000 € |
| 280 | Tessenderlo-Ham | 301 000 € |
| 281 | Kinrooi | 300 111 € |
| 282 | Habay | 300 010 € |
| 283 | Denderleeuw | 300 000 € |
| 284 | Hemiksem | 300 000 € |
| 285 | Juprelle | 300 000 € |
| 286 | Jurbise | 300 000 € |
| 287 | Kortemark | 300 000 € |
| 288 | Libramont-Chevigny | 300 000 € |
| 289 | Linter | 300 000 € |
| 290 | Oostrozebeke | 300 000 € |
| 291 | Raeren | 300 000 € |
| 292 | Termonde | 300 000 € |
| 293 | Theux | 300 000 € |
| 294 | Tubize | 300 000 € |
| 295 | Welkenraedt | 300 000 € |
| 296 | Celles | 299 500 € |
| 297 | Houffalize | 299 500 € |
| 298 | Turnhout | 299 333 € |
| 299 | Riemst | 299 000 € |
| 300 | Dixmude | 298 000 € |
| 301 | Enghien | 297 500 € |
| 302 | Wellen | 297 000 € |
| 303 | Saint-Laurent | 296 000 € |
| 304 | Baelen | 295 000 € |
| 305 | Bastogne | 295 000 € |
| 306 | Deerlijk | 295 000 € |
| 307 | Floreffe | 295 000 € |
| 308 | Montaigu-Zichem | 295 000 € |
| 309 | Pittem | 295 000 € |
| 310 | Thourout | 295 000 € |
| 311 | Wetteren | 295 000 € |
| 312 | Halen | 294 000 € |
| 313 | Flobecq | 292 532 € |
| 314 | Havelange | 290 500 € |
| 315 | Kortenaken | 290 000 € |
| 316 | Lebbeke | 290 000 € |
| 317 | Thimister-Clermont | 290 000 € |
| 318 | Zutendaal | 290 000 € |
| 319 | Zwevegem | 290 000 € |
| 320 | Ichteghem | 287 500 € |
| 321 | Sombreffe | 287 500 € |
| 322 | Maasmechelen | 286 000 € |
| 323 | As | 285 000 € |
| 324 | Aubange | 285 000 € |
| 325 | Braives | 285 000 € |
| 326 | Burdinne | 285 000 € |
| 327 | Clavier | 285 000 € |
| 328 | Courtrai | 285 000 € |
| 329 | Diest | 285 000 € |
| 330 | Hamme | 285 000 € |
| 331 | Herve | 285 000 € |
| 332 | Saint-Trond | 285 000 € |
| 333 | Ypres | 285 000 € |
| 334 | Gistel | 284 500 € |
| 335 | Langemark-Poelkapelle | 283 000 € |
| 336 | Bredene | 282 500 € |
| 337 | Rebecq | 282 500 € |
| 338 | Hannut | 281 775 € |
| 339 | Lendelede | 281 250 € |
| 340 | Eeklo | 281 000 € |
| 341 | Awans | 280 000 € |
| 342 | Landen | 280 000 € |
| 343 | Libin | 280 000 € |
| 344 | Marchin | 280 000 € |
| 345 | Meerhout | 280 000 € |
| 346 | Middelkerke | 280 000 € |
| 347 | Nieuwerkerken | 280 000 € |
| 348 | Wellin | 280 000 € |
| 349 | Alveringem | 279 000 € |
| 350 | Ardoye | 279 000 € |
| 351 | Montigny-le-Tilleul | 277 500 € |
| 352 | Modave | 277 250 € |
| 353 | Dilsen-Stockem | 277 000 € |
| 354 | Tongres-Looz | 276 500 € |
| 355 | Bourg-Léopold | 276 250 € |
| 356 | Boom | 275 000 € |
| 357 | Braine-le-Comte | 275 000 € |
| 358 | Cuerne | 275 000 € |
| 359 | Eupen | 275 000 € |
| 360 | Fosses-la-Ville | 275 000 € |
| 361 | Gerpinnes | 275 000 € |
| 362 | La Panne | 275 000 € |
| 363 | Roulers | 275 000 € |
| 364 | Spa | 275 000 € |
| 365 | Sprimont | 275 000 € |
| 366 | Staden | 275 000 € |
| 367 | Tielt | 275 000 € |
| 368 | Waimes | 275 000 € |
| 369 | Zelzate | 275 000 € |
| 370 | Faimes | 274 000 € |
| 371 | Tirlemont | 273 750 € |
| 372 | Esneux | 273 000 € |
| 373 | Ciney | 272 500 € |
| 374 | Saint-Vith | 271 000 € |
| 375 | Ham-sur-Heure-Nalinnes | 270 000 € |
| 376 | Iseghem | 270 000 € |
| 377 | Seneffe | 270 000 € |
| 378 | Visé | 270 000 € |
| 379 | Waremme | 270 000 € |
| 380 | Wevelgem | 270 000 € |
| 381 | Daverdisse | 269 500 € |
| 382 | Musson | 269 500 € |
| 383 | Koekelare | 268 000 € |
| 384 | Remicourt | 267 500 € |
| 385 | Vleteren | 267 500 € |
| 386 | Ferrières | 267 250 € |
| 387 | Avelghem | 265 000 € |
| 388 | Burg-Reuland | 265 000 € |
| 389 | Les Bons Villers | 265 000 € |
| 390 | Onhaye | 265 000 € |
| 391 | Oreye | 265 000 € |
| 392 | Biévène | 262 500 € |
| 393 | Houyet | 262 000 € |
| 394 | La Roche-en-Ardenne | 262 000 € |
| 395 | Ath | 260 000 € |
| 396 | Crisnée | 260 000 € |
| 397 | Ellezelles | 260 000 € |
| 398 | Fourons | 260 000 € |
| 399 | Jemeppe-sur-Sambre | 260 000 € |
| 400 | La Calamine | 260 000 € |
| 401 | Lierneux | 260 000 € |
| 402 | Manhay | 260 000 € |
| 403 | Marche-en-Famenne | 260 000 € |
| 404 | Oupeye | 260 000 € |
| 405 | Soumagne | 260 000 € |
| 406 | Villers-le-Bouillet | 260 000 € |
| 407 | Wasseiges | 260 000 € |
| 408 | Ledeghem | 258 000 € |
| 409 | Sainte-Ode | 257 500 € |
| 410 | Bassenge | 257 000 € |
| 411 | Écaussinnes | 255 000 € |
| 412 | Harelbeke | 255 000 € |
| 413 | Hélécine | 255 000 € |
| 414 | Houthulst | 255 000 € |
| 415 | Lens | 255 000 € |
| 416 | Lobbes | 254 500 € |
| 417 | Fléron | 252 500 € |
| 418 | Léau | 252 000 € |
| 419 | Kluisbergen | 250 250 € |
| 420 | Berloz | 250 000 € |
| 421 | Brugelette | 250 000 € |
| 422 | Frasnes-lez-Anvaing | 250 000 € |
| 423 | Gingelom | 250 000 € |
| 424 | Gouvy | 250 000 € |
| 425 | Le Rœulx | 250 000 € |
| 426 | Léglise | 250 000 € |
| 427 | Pecq | 250 000 € |
| 428 | Pont-à-Celles | 250 000 € |
| 429 | Soignies | 250 000 € |
| 430 | Vaux-sur-Sûre | 250 000 € |
| 431 | Yvoir | 250 000 € |
| 432 | Andenne | 249 000 € |
| 433 | Malmedy | 249 000 € |
| 434 | Grammont | 245 500 € |
| 435 | Chièvres | 245 018 € |
| 436 | Anhée | 245 000 € |
| 437 | Moorslede | 245 000 € |
| 438 | Nassogne | 245 000 € |
| 439 | Saint-Léger | 245 000 € |
| 440 | Plombières | 243 000 € |
| 441 | Estaimpuis | 242 500 € |
| 442 | Zonnebeke | 242 500 € |
| 443 | Heers | 242 250 € |
| 444 | Butgenbach | 240 000 € |
| 445 | Estinnes | 240 000 € |
| 446 | Neufchâteau | 240 000 € |
| 447 | Limbourg | 237 100 € |
| 448 | Espierres-Helchin | 235 000 € |
| 449 | Mettet | 235 000 € |
| 450 | Poperinge | 235 000 € |
| 451 | Thuin | 235 000 € |
| 452 | Wanze | 235 000 € |
| 453 | Virton | 233 000 € |
| 454 | Fexhe-le-Haut-Clocher | 232 500 € |
| 455 | Saint-Georges-sur-Meuse | 232 500 € |
| 456 | Tournai | 232 000 € |
| 457 | Ans | 230 000 € |
| 458 | Chiny | 230 000 € |
| 459 | Hotton | 230 000 € |
| 460 | Sambreville | 230 000 € |
| 461 | Trooz | 230 000 € |
| 462 | Verviers | 228 500 € |
| 463 | Walcourt | 228 500 € |
| 464 | Durbuy | 227 500 € |
| 465 | Leuze-en-Hainaut | 227 500 € |
| 466 | Hamoir | 227 000 € |
| 467 | Aiseau-Presles | 225 000 € |
| 468 | Aywaille | 225 000 € |
| 469 | Heuvelland | 225 000 € |
| 470 | Rouvroy | 225 000 € |
| 471 | Merbes-le-Château | 222 500 € |
| 472 | Amay | 222 000 € |
| 473 | Engis | 222 000 € |
| 474 | Lincent | 221 928 € |
| 475 | Dison | 220 000 € |
| 476 | Grâce-Hollogne | 220 000 € |
| 477 | Paliseul | 220 000 € |
| 478 | Renaix | 220 000 € |
| 479 | Rochefort | 220 000 € |
| 480 | Rumes | 220 000 € |
| 481 | Wervicq | 220 000 € |
| 482 | Comblain-au-Pont | 219 000 € |
| 483 | Pepinster | 219 000 € |
| 484 | Anthisnes | 216 750 € |
| 485 | Beyne-Heusay | 215 000 € |
| 486 | Dinant | 215 000 € |
| 487 | Lo-Reninge | 210 000 € |
| 488 | Saint-Ghislain | 210 000 € |
| 489 | Beauraing | 209 000 € |
| 490 | Bertrix | 207 000 € |
| 491 | Érezée | 207 000 € |
| 492 | Liège | 206 500 € |
| 493 | Bouillon | 205 000 € |
| 494 | Flémalle | 205 000 € |
| 495 | Fleurus | 200 000 € |
| 496 | Florennes | 200 000 € |
| 497 | Gedinne | 200 000 € |
| 498 | Herstal | 200 000 € |
| 499 | Huy | 200 000 € |
| 500 | Lessines | 200 000 € |
| 501 | Philippeville | 200 000 € |
| 502 | Bièvre | 199 250 € |
| 503 | Mouscron | 199 000 € |
| 504 | Tellin | 199 000 € |
| 505 | Belœil | 192 000 € |
| 506 | Anderlues | 190 000 € |
| 507 | Chapelle-lez-Herlaimont | 190 000 € |
| 508 | Menin | 190 000 € |
| 509 | Mons | 190 000 € |
| 510 | Quévy | 190 000 € |
| 511 | Somme-Leuze | 190 000 € |
| 512 | Stavelot | 190 000 € |
| 513 | Vielsalm | 190 000 € |
| 514 | Hensies | 188 800 € |
| 515 | Rendeux | 187 250 € |
| 516 | Fontaine-l'Évêque | 186 000 € |
| 517 | Brunehaut | 185 000 € |
| 518 | Saint-Nicolas | 185 000 € |
| 519 | Beaumont | 184 000 € |
| 520 | Antoing | 180 000 € |
| 521 | Bernissart | 180 000 € |
| 522 | Doische | 180 000 € |
| 523 | Florenville | 180 000 € |
| 524 | La Louvière | 180 000 € |
| 525 | Saint-Hubert | 180 000 € |
| 526 | Seraing | 180 000 € |
| 527 | Trois-Ponts | 178 000 € |
| 528 | Péruwelz | 177 500 € |
| 529 | Binche | 175 000 € |
| 530 | Châtelet | 175 000 € |
| 531 | Comines-Warneton | 175 000 € |
| 532 | Courcelles | 175 000 € |
| 533 | Honnelles | 175 000 € |
| 534 | Vresse-sur-Semois | 173 750 € |
| 535 | Farciennes | 170 000 € |
| 536 | Morlanwelz | 170 000 € |
| 537 | Manage | 169 000 € |
| 538 | Meix-devant-Virton | 165 000 € |
| 539 | Momignies | 165 000 € |
| 540 | Sivry-Rance | 165 000 € |
| 541 | Chimay | 164 500 € |
| 542 | Charleroi | 158 000 € |
| 543 | Cerfontaine | 157 500 € |
| 544 | Boussu | 150 000 € |
| 545 | Couvin | 145 000 € |
| 546 | Dour | 145 000 € |
| 547 | Erquelinnes | 140 000 € |
| 548 | Frameries | 140 000 € |
| 549 | Quaregnon | 139 000 € |
| 550 | Colfontaine | 132 560 € |
| 551 | Viroinval | 123 250 € |
| 552 | Quiévrain | 123 000 € |
| 553 | Hastière | 100 000 € |
| 554 | Froidchapelle | 95 000 € |
Date de référence : 2025 · Source : Statbel — Prix de l’immobilier
Téléchargez les données en CSV : realestate-2025.csv (colonnes : nis, median_price, transactions).